判断日本收据(销售款收据)所需的印花税票金额。
超过 ¥50,000 至 ¥1,000,000
印花税票 ¥200
| 不足 ¥50,000 | 免税 |
| 超过 ¥50,000 至 ¥1,000,000 | ¥200 |
| 超过 ¥1,000,000 至 ¥2,000,000 | ¥400 |
| 超过 ¥2,000,000 至 ¥3,000,000 | ¥600 |
| 超过 ¥3,000,000 至 ¥5,000,000 | ¥1,000 |
| 超过 ¥5,000,000 至 ¥10,000,000 | ¥2,000 |
| 超过 ¥10,000,000 至 ¥20,000,000 | ¥4,000 |
| 超过 ¥20,000,000 至 ¥30,000,000 | ¥6,000 |
| 超过 ¥30,000,000 至 ¥50,000,000 | ¥10,000 |
| 超过 ¥50,000,000 至 ¥100,000,000 | ¥20,000 |
| 超过 ¥100,000,000 至 ¥200,000,000 | ¥40,000 |
| 超过 ¥200,000,000 至 ¥300,000,000 | ¥60,000 |
| 超过 ¥300,000,000 至 ¥500,000,000 | ¥100,000 |
| 超过 ¥500,000,000 至 ¥1,000,000,000 | ¥150,000 |
| 超过 ¥1,000,000,000 | ¥200,000 |
本工具基于"销售款金钱收据(第17号之1文书)"税额表的参考。准确处理请咨询日本国税厅信息或税理士。