印花稅票計算
判斷日本收據(銷售款收據)所需的印花稅票金額。
本工具針對日本的制度與慣例設計,可能不適用於其他國家或地區。
超過 ¥50,000 至 ¥1,000,000
印花稅票 ¥200
印花稅額速查表(銷售款收據)
| 不足 ¥50,000 | 免稅 |
| 超過 ¥50,000 至 ¥1,000,000 | ¥200 |
| 超過 ¥1,000,000 至 ¥2,000,000 | ¥400 |
| 超過 ¥2,000,000 至 ¥3,000,000 | ¥600 |
| 超過 ¥3,000,000 至 ¥5,000,000 | ¥1,000 |
| 超過 ¥5,000,000 至 ¥10,000,000 | ¥2,000 |
| 超過 ¥10,000,000 至 ¥20,000,000 | ¥4,000 |
| 超過 ¥20,000,000 至 ¥30,000,000 | ¥6,000 |
| 超過 ¥30,000,000 至 ¥50,000,000 | ¥10,000 |
| 超過 ¥50,000,000 至 ¥100,000,000 | ¥20,000 |
| 超過 ¥100,000,000 至 ¥200,000,000 | ¥40,000 |
| 超過 ¥200,000,000 至 ¥300,000,000 | ¥60,000 |
| 超過 ¥300,000,000 至 ¥500,000,000 | ¥100,000 |
| 超過 ¥500,000,000 至 ¥1,000,000,000 | ¥150,000 |
| 超過 ¥1,000,000,000 | ¥200,000 |
印花稅票要點
- 未滿 5 萬日圓的收據免稅,無需印花
- 若分別記載消費稅額,可按未含稅金額判定
- 信用卡支付的收據(註明該情形者)及 PDF 等電子開立無需印花
- 合約(承攬、買賣等)適用另一張稅額表
本工具基於"銷售款金錢收據(第17號之1文書)"稅額表的參考。準確處理請洽詢日本國稅廳資訊或稅理士。