CIDR表記からネットワーク情報を計算(IPv4)
| ネットワークアドレス | 192.168.1.0/24 | |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 | |
| ブロードキャストアドレス | 192.168.1.255 | |
| ホスト範囲 | 192.168.1.1 〜 192.168.1.254 | |
| 利用可能ホスト数 | 254 | |
| ワイルドカードマスク | 0.0.0.255 |
/24 = 254ホスト(家庭・小規模LANの定番)、/16 = 65,534ホスト、/30 = 2ホスト(ルータ間接続)、/32 = 単一ホスト指定。/31はRFC 3021に基づきポイントツーポイント接続で2アドレスとも利用可能です。