CIDR 표기로 네트워크 정보를 계산 (IPv4)
| 네트워크 주소 | 192.168.1.0/24 | |
| 서브넷 마스크 | 255.255.255.0 | |
| 브로드캐스트 주소 | 192.168.1.255 | |
| 호스트 범위 | 192.168.1.1 〜 192.168.1.254 | |
| 사용 가능 호스트 수 | 254 | |
| 와일드카드 마스크 | 0.0.0.255 |
/24 = 254 호스트(가정·소규모 LAN의 기본), /16 = 65,534 호스트, /30 = 2 호스트(라우터 간 연결), /32 = 단일 호스트. /31은 RFC 3021에 따라 포인트 투 포인트 연결에서 두 주소 모두 사용할 수 있습니다.