영수증(매출대금 수취서)에 필요한 일본 수입인지 금액을 판정.
¥50,000 초과 ~ ¥1,000,000 이하
수입인지 ¥200
| ¥50,000 미만 | 비과세 |
| ¥50,000 초과 ~ ¥1,000,000 이하 | ¥200 |
| ¥1,000,000 초과 ~ ¥2,000,000 이하 | ¥400 |
| ¥2,000,000 초과 ~ ¥3,000,000 이하 | ¥600 |
| ¥3,000,000 초과 ~ ¥5,000,000 이하 | ¥1,000 |
| ¥5,000,000 초과 ~ ¥10,000,000 이하 | ¥2,000 |
| ¥10,000,000 초과 ~ ¥20,000,000 이하 | ¥4,000 |
| ¥20,000,000 초과 ~ ¥30,000,000 이하 | ¥6,000 |
| ¥30,000,000 초과 ~ ¥50,000,000 이하 | ¥10,000 |
| ¥50,000,000 초과 ~ ¥100,000,000 이하 | ¥20,000 |
| ¥100,000,000 초과 ~ ¥200,000,000 이하 | ¥40,000 |
| ¥200,000,000 초과 ~ ¥300,000,000 이하 | ¥60,000 |
| ¥300,000,000 초과 ~ ¥500,000,000 이하 | ¥100,000 |
| ¥500,000,000 초과 ~ ¥1,000,000,000 이하 | ¥150,000 |
| ¥1,000,000,000 초과 | ¥200,000 |
본 도구는 "매출대금에 관한 금전 수취서(제17호의1 문서)" 세액표에 근거한 기준입니다. 정확한 처리는 국세청 정보나 세무사에게 확인하세요.