태어난 해로 올해 나이를 한눈에. 서기·일본 연호·띠 포함
| 서기 | 일본 연호 | 나이 | 띠 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 令和8年 | 0세 | 午 |
| 2025년 | 令和7年 | 1세 | 巳 |
| 2024년 | 令和6年 | 2세 | 辰 |
| 2023년 | 令和5年 | 3세 | 卯 |
| 2022년 | 令和4年 | 4세 | 寅 |
| 2021년 | 令和3年 | 5세 | 丑 |
| 2020년 | 令和2年 | 6세 | 子 |
| 2019년 | 令和元年 | 7세 | 亥 |
| 2018년 | 平成30年 | 8세 | 戌 |
| 2017년 | 平成29年 | 9세 | 酉 |
| 2016년 | 平成28年 | 10세 | 申 |
| 2015년 | 平成27年 | 11세 | 未 |
| 2014년 | 平成26年 | 12세 | 午 |
| 2013년 | 平成25年 | 13세 | 巳 |
| 2012년 | 平成24年 | 14세 | 辰 |
| 2011년 | 平成23年 | 15세 | 卯 |
| 2010년 | 平成22年 | 16세 | 寅 |
| 2009년 | 平成21年 | 17세 | 丑 |
| 2008년 | 平成20年 | 18세 | 子 |
| 2007년 | 平成19年 | 19세 | 亥 |
| 2006년 | 平成18年 | 20세 | 戌 |
| 2005년 | 平成17年 | 21세 | 酉 |
| 2004년 | 平成16年 | 22세 | 申 |
| 2003년 | 平成15年 | 23세 | 未 |
| 2002년 | 平成14年 | 24세 | 午 |
| 2001년 | 平成13年 | 25세 | 巳 |
| 2000년 | 平成12年 | 26세 | 辰 |
| 1999년 | 平成11年 | 27세 | 卯 |
| 1998년 | 平成10年 | 28세 | 寅 |
| 1997년 | 平成9年 | 29세 | 丑 |
| 1996년 | 平成8年 | 30세 | 子 |
| 1995년 | 平成7年 | 31세 | 亥 |
| 1994년 | 平成6年 | 32세 | 戌 |
| 1993년 | 平成5年 | 33세 | 酉 |
| 1992년 | 平成4年 | 34세 | 申 |
| 1991년 | 平成3年 | 35세 | 未 |
| 1990년 | 平成2年 | 36세 | 午 |
| 1989년 | 平成元年 | 37세 | 巳 |
| 1988년 | 昭和63年 | 38세 | 辰 |
| 1987년 | 昭和62年 | 39세 | 卯 |
| 1986년 | 昭和61年 | 40세 | 寅 |
| 1985년 | 昭和60年 | 41세 | 丑 |
| 1984년 | 昭和59年 | 42세 | 子 |
| 1983년 | 昭和58年 | 43세 | 亥 |
| 1982년 | 昭和57年 | 44세 | 戌 |
| 1981년 | 昭和56年 | 45세 | 酉 |
| 1980년 | 昭和55年 | 46세 | 申 |
| 1979년 | 昭和54年 | 47세 | 未 |
| 1978년 | 昭和53年 | 48세 | 午 |
| 1977년 | 昭和52年 | 49세 | 巳 |
| 1976년 | 昭和51年 | 50세 | 辰 |
| 1975년 | 昭和50年 | 51세 | 卯 |
| 1974년 | 昭和49年 | 52세 | 寅 |
| 1973년 | 昭和48年 | 53세 | 丑 |
| 1972년 | 昭和47年 | 54세 | 子 |
| 1971년 | 昭和46年 | 55세 | 亥 |
| 1970년 | 昭和45年 | 56세 | 戌 |
| 1969년 | 昭和44年 | 57세 | 酉 |
| 1968년 | 昭和43年 | 58세 | 申 |
| 1967년 | 昭和42年 | 59세 | 未 |
| 1966년 | 昭和41年 | 60세 | 午 |
| 1965년 | 昭和40年 | 61세 | 巳 |
| 1964년 | 昭和39年 | 62세 | 辰 |
| 1963년 | 昭和38年 | 63세 | 卯 |
| 1962년 | 昭和37年 | 64세 | 寅 |
| 1961년 | 昭和36年 | 65세 | 丑 |
| 1960년 | 昭和35年 | 66세 | 子 |
| 1959년 | 昭和34年 | 67세 | 亥 |
| 1958년 | 昭和33年 | 68세 | 戌 |
| 1957년 | 昭和32年 | 69세 | 酉 |
| 1956년 | 昭和31年 | 70세 | 申 |
| 1955년 | 昭和30年 | 71세 | 未 |
| 1954년 | 昭和29年 | 72세 | 午 |
| 1953년 | 昭和28年 | 73세 | 巳 |
| 1952년 | 昭和27年 | 74세 | 辰 |
| 1951년 | 昭和26年 | 75세 | 卯 |
| 1950년 | 昭和25年 | 76세 | 寅 |
| 1949년 | 昭和24年 | 77세 | 丑 |
| 1948년 | 昭和23年 | 78세 | 子 |
| 1947년 | 昭和22年 | 79세 | 亥 |
| 1946년 | 昭和21年 | 80세 | 戌 |
| 1945년 | 昭和20年 | 81세 | 酉 |
| 1944년 | 昭和19年 | 82세 | 申 |
| 1943년 | 昭和18年 | 83세 | 未 |
| 1942년 | 昭和17年 | 84세 | 午 |
| 1941년 | 昭和16年 | 85세 | 巳 |
| 1940년 | 昭和15年 | 86세 | 辰 |
| 1939년 | 昭和14年 | 87세 | 卯 |
| 1938년 | 昭和13年 | 88세 | 寅 |
| 1937년 | 昭和12年 | 89세 | 丑 |
| 1936년 | 昭和11年 | 90세 | 子 |
| 1935년 | 昭和10年 | 91세 | 亥 |
| 1934년 | 昭和9年 | 92세 | 戌 |
| 1933년 | 昭和8年 | 93세 | 酉 |
| 1932년 | 昭和7年 | 94세 | 申 |
| 1931년 | 昭和6年 | 95세 | 未 |
| 1930년 | 昭和5年 | 96세 | 午 |
| 1929년 | 昭和4年 | 97세 | 巳 |
| 1928년 | 昭和3年 | 98세 | 辰 |
| 1927년 | 昭和2年 | 99세 | 卯 |
| 1926년 | 昭和元年 | 100세 | 寅 |
나이는 2026년 생일을 지난 후의 만 나이입니다. 생일 전이면 1세를 빼세요. 1989년은 1월 7일까지 쇼와 64년, 2019년은 4월 30일까지 헤이세이 31년입니다.