Show A/B series and other paper sizes in mm, inch and px
| Name | mm (W×H) | inch | px (@72dpi) | |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 x 1189 | 33.11 x 46.81 | 2384 x 3370 | |
| A1 | 594 x 841 | 23.39 x 33.11 | 1684 x 2384 | |
| A2 | 420 x 594 | 16.54 x 23.39 | 1191 x 1684 | |
| A3 | 420 x 297 | 16.54 x 11.69 | 1191 x 842 | |
| A4 | 210 x 297 | 8.27 x 11.69 | 595 x 842 | |
| A5 | 148 x 210 | 5.83 x 8.27 | 420 x 595 | |
| A6 | 105 x 148 | 4.13 x 5.83 | 298 x 420 | |
| A7 | 74 x 105 | 2.91 x 4.13 | 210 x 298 | |
| A8 | 52 x 74 | 2.05 x 2.91 | 147 x 210 | |
| A9 | 37 x 52 | 1.46 x 2.05 | 105 x 147 | |
| A10 | 26 x 37 | 1.02 x 1.46 | 74 x 105 |
mm
210 x 297
inch
8.27 x 11.69
px @72dpi
595 x 842
px @150dpi
1240 x 1754
px @300dpi
2480 x 3508